Personal/CV: Difference between revisions
René Schwarz (talk | contribs) No edit summary |
René Schwarz (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 83: | Line 83: | ||
|- | |- | ||
| '''Juli 2006''' | | '''Juli 2006''' | ||
| Ehrung | | Ehrung — Jahrgangsbester (3. Platz) des Abiturjahrganges 2oo6 | ||
|- | |- | ||
| '''Juli 2004''' | | '''Juli 2004''' | ||
| Ehrung | | Ehrung — Jahrgangsbester des Abiturjahrganges 2oo6 Fachrichtung Technik | ||
|- | |- | ||
| '''09. Juli 2003''' | | '''09. Juli 2003''' | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
* Mitglied in der Berufungskommission zur Professur Konstruktionstechnik/CAD (Nachfolger für ''Herrn Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'') | * Mitglied in der Berufungskommission zur Professur Konstruktionstechnik/CAD (Nachfolger für ''Herrn Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'') | ||
|- | |- | ||
| '''streetracer merseburg e.V.'''<br /> | | '''streetracer merseburg e.V.'''<br />— markenoffener Motorsportverein — | ||
| Januar 2006 bis Mai 2009: 1. Vorstandsvorsitzender | | Januar 2006 bis Mai 2009: 1. Vorstandsvorsitzender | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
| '''Deutsche Physikalische<br />Gesellschaft e.V. (DPG)''' | | '''Deutsche Physikalische<br />Gesellschaft e.V. (DPG)''' | ||
| seit März 2011: ordentliches Mitglied | | seit März 2011: ordentliches Mitglied | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 173: | Line 157: | ||
* Echtzeitbetriebssysteme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz'') | * Echtzeitbetriebssysteme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz'') | ||
* Einführung in die Künstliche Intelligenz (''Herr Dipl.-Inform. Thomas Wendt'') | * Einführung in die Künstliche Intelligenz (''Herr Dipl.-Inform. Thomas Wendt'') | ||
* Elektronische Dokumentation und Multimedia I | |||
** Auszeichnungssprachen I (''Herr Dr. rer. nat. Thomas Meinicke'') | |||
** Grundlagen der 2D-Animation (''Herr Prof. Dipl.-Des. Frank Hofmann'') | |||
* Entwurf integrierter Schaltungen und Systeme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker'') | * Entwurf integrierter Schaltungen und Systeme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker'') | ||
* Höhere Logikkalküle (''Herr Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. habil. Michael Schenke'') | * Höhere Logikkalküle (''Herr Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. habil. Michael Schenke'') | ||
* Mobile Computing (''Herr M.Eng. Ulrich Borchert'') | * Mobile Computing (''Herr M.Eng. Ulrich Borchert'') | ||
* Projektmanagement (''Herr Dr. André Döring'') | * Projektarbeit: Entwurf integrierter Schaltkreise und Systeme (Digital) (''Herr Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker'') | ||
* Projekt- und Innovationsmanagement | |||
** Wirtschaftsrecht und Produkthaftung (''Frau Prof. Dr. Gerlind Federhoff-Rink'') | |||
** Projektmanagement (''Herr Dr. André Döring'') | |||
* Rechnernetze (''Herr Prof. Dr. rer. nat. Uwe Heuert'') | * Rechnernetze (''Herr Prof. Dr. rer. nat. Uwe Heuert'') | ||
* Roboter in der Künstlichen Intelligenz (''Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann'') | |||
* Simulation und numerische Methoden (''Herr Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'') | * Simulation und numerische Methoden (''Herr Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'') | ||
* Softwareengineering (''Herr Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf'') | * Softwareengineering (''Herr Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf'') | ||
* Ubiquitous Computing (''Herr M.Eng. Ulrich Borchert'') | |||
* Verteilte Systeme (''Herr Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf'') | * Verteilte Systeme (''Herr Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf'') | ||
* Wissensbasierte Systeme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann'') | * Wissensbasierte Systeme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann'') | ||
* Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung (''Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Eckhard Liebscher'') | * Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung (''Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Eckhard Liebscher'') | ||
|- | |- | ||
| '''Oktober 2006 | | '''Oktober 2006 – November 2009''' | ||
| Student an der Hochschule Merseburg (FH), Studiengang Ingenieurswesen für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik (B. Eng.), Abschluss als ''Bachelor of Engineering'' (B.Eng.) und Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik. | | Student an der Hochschule Merseburg (FH), Studiengang Ingenieurswesen für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik (B. Eng.), Abschluss als ''Bachelor of Engineering'' (B.Eng.) und Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik. | ||
| Line 248: | Line 239: | ||
| '''Juni 2009''' | | '''Juni 2009''' | ||
| Mitglied des Organisationsteams der '''Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG)''' in Merseburg | | Mitglied des Organisationsteams der '''Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG)''' in Merseburg | ||
|- | |||
|} | |||
== Schulische Ausbildung == | |||
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | |||
|- | |||
| style="width: 250px;" | '''August 2003 – Juli 2006''' | |||
| Technisches Fachgymnasium der Berufsbildenden Schulen II des Landkreises Merseburg-Querfurt, Merseburg | |||
|- | |||
| '''August 1997 – Juni 2003''' | |||
| Sekundarschule „Bertolt Brecht“ Zöschen | |||
|- | |||
| '''September 1993 – Juni 1997''' | |||
| Grundschule Wallendorf | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 256: | Line 263: | ||
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | ||
|- | |- | ||
| '''Wintersemester 2009/2010 | | '''Wintersemester 2009/2010 – Sommersemester 2010''' | ||
| '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br /> Wissenschaftliche Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, ehem. Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) | | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br /> Wissenschaftliche Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, ehem. Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) | ||
|- | |- | ||
| Line 262: | Line 269: | ||
| '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />Wissenschaftliche Hilfskraft für Herrn Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme der Hochschule Merseburg (FH) | | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />Wissenschaftliche Hilfskraft für Herrn Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme der Hochschule Merseburg (FH) | ||
|- | |- | ||
| style="width: 250px;" | '''16. März 2009 | | style="width: 250px;" | '''16. März 2009 – 13. November 2009''' | ||
| '''Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Raumfahrtsysteme'''<br />Praktikant beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Abteilung Guidance, Navigation and Control Systems, Avionics, in Bremen | | '''Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Raumfahrtsysteme'''<br />Praktikant beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Abteilung Guidance, Navigation and Control Systems, Avionics, in Bremen | ||
|- | |- | ||
| style="width: 250px;" | '''Wintersemester 2007/2008 | | style="width: 250px;" | '''Wintersemester 2007/2008 – Wintersemester 2008/2009''' | ||
| '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />Studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, damaliger Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) | | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />Studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, damaliger Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) | ||
|- | |- | ||
| Line 279: | Line 286: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 250px;" | '''Programmierkenntnisse''' | | style="width: 250px;" | '''Programmierkenntnisse''' | ||
| PHP, C, C++, C#, | | PHP, C, C++, C#, (La)TeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal, R, Lua, SVG, Universal 3D (U3D), Extensible 3D (X3D) | ||
|- | |- | ||
| '''Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware''' | | '''Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware''' | ||
| | | | ||
'''wissenschaftliches Rechnen & wiss. Simulation''' | '''wissenschaftliches Rechnen & wiss. Simulation''' | ||
* Mathematica | * Mathematica 8 (Wolfram Research) | ||
* Matlab/Simulink | * Matlab/Simulink R2011b (The Mathworks) | ||
* Scilab/Scicos | * Scilab/Scicos | ||
* R (The R Foundation for Statistical Computing) | * R (The R Foundation for Statistical Computing) | ||
* SPICE (NASA Navigation and Ancillary Information Facility) | |||
* Statistica 8 (StatSoft) | * Statistica 8 (StatSoft) | ||
* Visual Studio 2010 (Microsoft) | |||
'''wissenschaftliche Visualisierung''' | '''wissenschaftliche Visualisierung''' | ||
| Line 298: | Line 303: | ||
* Gnuplot | * Gnuplot | ||
* Meshlab (Istituto di Scienza e Tecnologie, Italian National Research Council) | * Meshlab (Istituto di Scienza e Tecnologie, Italian National Research Council) | ||
* POV-Ray | |||
'''Webentwicklung, -applikationen und -frameworks''' | |||
* jQuery, jQuery UI | |||
* CMS: Drupal, Joomla!, MediaWiki, phpBB, Typo3, WordPress | |||
'''Konstruktion/CAD''' | |||
* AutoCAD (Autodesk) | |||
* CATIA V5 (Dassault Systèmes) | |||
'''Herstellersoftware für Spezialbaugruppen''' | '''Herstellersoftware für Spezialbaugruppen''' | ||
| Line 304: | Line 318: | ||
'''Publishing, Office & Verwaltung''' | '''Publishing, Office & Verwaltung''' | ||
* LaTeX | * LaTeX/XeLaTeX | ||
* doxygen | |||
* GIMP | * GIMP | ||
* Illustrator | * Illustrator CS5 (Adobe) | ||
* Inkscape | * Inkscape | ||
* Office Suite inkl. Office Project (Microsoft) | * Office Suite inkl. Office Project (Microsoft) | ||
* Photoshop | * Photoshop CS5 (Adobe) | ||
|- | |- | ||
| '''DV-Kenntnisse''' | | '''DV-Kenntnisse''' | ||
| Line 319: | Line 334: | ||
| | | | ||
* Raumfahrt, Raumfahrttechnik, Astronomie, Luftfahrttechnik | * Raumfahrt, Raumfahrttechnik, Astronomie, Luftfahrttechnik | ||
* Computer, Server und Rechnernetze | * Computer, Server und Rechnernetze | ||
* Steuerungen, Sensorik und integrierte Systeme | * Steuerungen, Sensorik und integrierte Systeme | ||
Revision as of 19:07, 20 December 2011
miniatur|125px|rechts|B.Eng. René Schwarz
Persönliche Daten
| Anrede | Herr B.Eng. |
| vollständiger Name | René Schwarz |
| gegenwärtige Anschrift | Herr B.Eng. René Schwarz König-Heinrich-Str. 21 DE-06217 Merseburg |
| Telefon | +49-(0)162-6396139 |
| Fax | +49-(0)32-121006237 |
| mail@rene-schwarz.com | |
| Homepage | http://www.rene-schwarz.com |
| ICQ-Nr. | 117-362-395 |
| Familienstand | ledig |
| Nationalität | deutsch |
| Geburtsname | René Siermann |
| Geburtsdatum | 15. April 1987 |
| Geburtsort | Merseburg |
| gegenwärtige Tätigkeit | Student an der Hochschule Merseburg (FH) Master-Studiengang Informatik/künstliche Intelligenz (M.Eng.) |
Abschlüsse
| 13. November 2009 | Bachelor of Engineering (B.Eng.) Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik Studiengang Mechatronik, Industrie und Physiktechnik an der Hochschule Merseburg (FH) Bachelorthesis: Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten „AsteroidFinder/SSB“ am Institut für Raumfahrtsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (Gesamtnote der Abschlussarbeit: 1,0) Mentoren und Gutachter:
|
| 07. Juli 2006 | Abitur - allgemeine Hochschulreife (ø 1,3) mit Auszeichnung |
| 09. Juli 2003 | Erweiterter Realschulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (ø 1,22) mit Auszeichnung |
Ehrungen & Auszeichnungen
| 26. November 2009 | Forschungspreis 2009 der Hochschule Merseburg (FH) für Studierende (Dotierung: 750,- Euro) wissenschaftliche Arbeit zum Thema „Versuchsaufbau, Protokoll- und Softwareimplementierung zur Systemidentifikation von Reaktionsrädern des Typs RW90“ |
| 24. September 2009 | Dankurkunde für die geleistete Arbeit im Senat der Hochschule Merseburg (FH) des Rektors der Hochschule Merseburg (FH) |
| Juli 2006 | Ehrung — Jahrgangsbester (3. Platz) des Abiturjahrganges 2oo6 |
| Juli 2004 | Ehrung — Jahrgangsbester des Abiturjahrganges 2oo6 Fachrichtung Technik |
| 09. Juli 2003 | Beste Schüler Abschlussjahr 2oo3 (3. Platz) |
Ehrenamtliches & soziales Engagement
| Hochschule Merseburg (FH) University of Applied Sciences |
Wintersemester 2007/2008 bis Wintersemester 2008/2009:
|
| streetracer merseburg e.V. — markenoffener Motorsportverein — |
Januar 2006 bis Mai 2009: 1. Vorstandsvorsitzender
2005: Gründungsmitglied des Vereins, Schriftführer und Ehrenvorstandsmitglied |
| Studentenclub REAKTOR e.V. Hochschule Merseburg (FH) |
seit 05. August 2008: Vorstandsmitglied (Finanzbeauftragter) und juristischer Vertreter
seit April 2008: Mitglied |
| Wikimedia Deutschland e.V. Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens |
seit Dezember 2007: aktives Mitglied |
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen
| Verein Deutscher Ingenieure (VDI) | seit Mai 2007: studierendes Mitglied |
| Deutsche Physikalische Gesellschaft e.V. (DPG) |
seit März 2011: ordentliches Mitglied |
Akademischer Werdegang
| seit Oktober 2009 | Student im Master-Studiengang Informatik/Künstliche Intelligenz (M.Eng.) am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme an der Hochschule Merseburg (FH)
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
|
| Oktober 2006 – November 2009 | Student an der Hochschule Merseburg (FH), Studiengang Ingenieurswesen für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik (B. Eng.), Abschluss als Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik.
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
|
Weiterbildungen & wissenschaftliche Veranstaltungen
| Oktober 2010 | Weiterbildungsseminar „Agil Extrem: Houston, we've had a problem. - Agile Methoden im Projektmanagement am Beispiel von Apollo 13“ (zertifizierte Weiterbildung) Referent: Lucius Bobikiewicz, MBA, Halle (Saale) |
| Mai 2010 | Weiterbildungsseminar „Eventrecht“ (zertifizierte Weiterbildung) Referentin: Rechtsanwältin Mandy Risch-Kerst (eventlawyers.de), Berlin |
| Juni 2009 | Mitglied des Organisationsteams der Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG) in Merseburg |
Schulische Ausbildung
| August 2003 – Juli 2006 | Technisches Fachgymnasium der Berufsbildenden Schulen II des Landkreises Merseburg-Querfurt, Merseburg |
| August 1997 – Juni 2003 | Sekundarschule „Bertolt Brecht“ Zöschen |
| September 1993 – Juni 1997 | Grundschule Wallendorf |
Praktika & Nebentätigkeiten
| Wintersemester 2009/2010 – Sommersemester 2010 | Hochschule Merseburg (FH) Wissenschaftliche Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, ehem. Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) |
| Wintersemester 2009/2010 | Hochschule Merseburg (FH) Wissenschaftliche Hilfskraft für Herrn Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme der Hochschule Merseburg (FH) |
| 16. März 2009 – 13. November 2009 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Raumfahrtsysteme Praktikant beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Abteilung Guidance, Navigation and Control Systems, Avionics, in Bremen |
| Wintersemester 2007/2008 – Wintersemester 2008/2009 | Hochschule Merseburg (FH) Studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, damaliger Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) |
| Sommersemester 2007 | Hochschule Merseburg (FH) Studentische Hilfskraft für Frau Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt, heutige Dekanin des Fachbereichs Ingenieur- und Naturwissenschaften der Hochschule Merseburg (FH) |
Fähigkeiten, Kenntnisse & Interessensgebiete
| Programmierkenntnisse | PHP, C, C++, C#, (La)TeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal, R, Lua, SVG, Universal 3D (U3D), Extensible 3D (X3D) |
| Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware |
wissenschaftliches Rechnen & wiss. Simulation
wissenschaftliche Visualisierung
Webentwicklung, -applikationen und -frameworks
Konstruktion/CAD
Herstellersoftware für Spezialbaugruppen
Publishing, Office & Verwaltung
|
| DV-Kenntnisse |
|
| Interessensgebiete |
|
Veröffentlichungen
2011
- Schwarz, René; Kröner, Hartmut: Wie weit ist es von Berlin bis Tokio? Entfernungsberechnung mit Quaternionen und Geodäten. In: Hochschule Merseburg: Forschungsbericht 2011: 245–255. Hochschulverlag Merseburg, 2011. ISBN 978-3-942703-07-9. Online verfügbar unter http://www.hs-merseburg.de/uploads/media/FoBe_2011_HS_Merseburg.pdf.
PDF (gesamter Forschungsbericht) • Preprint (PDF) • Preprint (HTML)
Science