Personal/CV: Difference between revisions
< Personal
From M.Eng. René Schwarz, Bremen/Merseburg
René Schwarz (talk | contribs) No edit summary |
René Schwarz (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Datei:Portrait Rene Schwarz.jpg|miniatur|125px|rechts|B.Eng. René Schwarz]] | [[Datei:Portrait Rene Schwarz.jpg|miniatur|125px|rechts|B.Eng. René Schwarz]] | ||
| Line 56: | Line 58: | ||
| style="width: 250px;" | '''13. November 2009''' | | style="width: 250px;" | '''13. November 2009''' | ||
| Bachelor of Engineering (B.Eng.)<br />Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik<br /><br />Studiengang Mechatronik, Industrie und Physiktechnik an der [http://www.hs-merseburg.de Hochschule Merseburg (FH)]<br /><br />Bachelorthesis: ''Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten „AsteroidFinder/SSB“''<br /> am [http://www.dlr.de/irs Institut für Raumfahrtsysteme] des [http://www.dlr.de Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V.] (Gesamtnote der Abschlussarbeit: 1,0)<br /><br />Mentoren und Gutachter: | | Bachelor of Engineering (B.Eng.)<br />Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik<br /><br />Studiengang Mechatronik, Industrie und Physiktechnik an der [http://www.hs-merseburg.de Hochschule Merseburg (FH)]<br /><br />Bachelorthesis: ''Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten „AsteroidFinder/SSB“''<br /> am [http://www.dlr.de/irs Institut für Raumfahrtsysteme] des [http://www.dlr.de Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V.] (Gesamtnote der Abschlussarbeit: 1,0)<br /><br />Mentoren und Gutachter: | ||
* Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann (Hochschule Merseburg (FH)) | * ''Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann'' (Hochschule Merseburg (FH)) | ||
* Herr Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz (Hochschule Merseburg (FH)) | * ''Herr Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz'' (Hochschule Merseburg (FH)) | ||
* Herr Dr.-Ing. Markus Schlotterer (DLR/IRS) | * ''Herr Dr.-Ing. Markus Schlotterer'' (DLR/IRS) | ||
* Herr Dipl.-Ing. Ansgar Heidecker (DLR/IRS) | * ''Herr Dipl.-Ing. Ansgar Heidecker'' (DLR/IRS) | ||
|- | |- | ||
| '''07. Juli 2006''' | | '''07. Juli 2006''' | ||
| Line 79: | Line 81: | ||
| '''24. September 2009''' | | '''24. September 2009''' | ||
| Dankurkunde für die geleistete Arbeit im Senat der Hochschule Merseburg (FH) des Rektors der Hochschule Merseburg (FH) | | Dankurkunde für die geleistete Arbeit im Senat der Hochschule Merseburg (FH) des Rektors der Hochschule Merseburg (FH) | ||
|- | |||
| '''Juli 2006''' | |||
| Ehrung - Jahrgangsbester (3. Platz) des Abiturjahrganges 2oo6 | |||
|- | |||
| '''Juli 2004''' | |||
| Ehrung - Jahrgangsbester des Abiturjahrganges 2oo6 Fachrichtung Technik | |||
|- | |||
| '''09. Juli 2003''' | |||
| Beste Schüler Abschlussjahr 2oo3 (3. Platz) | |||
|- | |||
|} | |||
== Ehrenamtliches & soziales Engagement == | |||
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | |||
|- | |||
| style="width: 250px;" | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />University of Applied Sciences | |||
| Wintersemester 2007/2008 bis Wintersemester 2008/2009: | |||
* Senatsmitglied der Hochschule Merseburg (FH) | |||
Wintersemester 2008/2009: | |||
* Mitglied des Fachbereichsrates Ingenieur- und Naturwissenschaften | |||
Wintersemester 2007/2008 bis Sommersemester 2008: | |||
* sitzungsleitender Sprecher des Studierendenrates der Hochschule Merseburg (FH) | |||
* stellvertretendes Mitglied des Fachbereichsrates Ingenieur- und Naturwissenschaften | |||
Wintersemester 2007: | |||
* Mitglied in der Berufungskommission zur Professur Konstruktionstechnik/CAD (Nachfolger für ''Herrn Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'') | |||
|- | |||
| '''streetracer merseburg e.V.'''<br />- markenoffener Motorsportverein - | |||
| Januar 2006 bis Mai 2009: 1. Vorstandsvorsitzender | |||
2005: Gründungsmitglied des Vereins, Schriftführer und Ehrenvorstandsmitglied | |||
|- | |||
| '''Studentenclub REAKTOR e.V.'''<br />Hochschule Merseburg (FH) | |||
| seit 05. August 2008: Vorstandsmitglied (Finanzbeauftragter) und juristischer Vertreter | |||
seit April 2008: Mitglied | |||
|- | |||
| '''Verein Deutscher Ingenieure (VDI)''' | |||
| seit Mai 2007: studierendes Mitglied | |||
|- | |||
| '''Wikimedia Deutschland e.V.'''<br />Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens | |||
| seit Dezember 2007: aktives Mitglied | |||
|- | |||
|} | |||
== Schulische Ausbildung == | |||
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | |||
|- | |||
| style="width: 250px;" | '''August 2003 - Juli 2006''' | |||
| Technisches Fachgymnasium der Berufsbildenden Schulen II des Landkreises Merseburg-Querfurt, Merseburg | |||
|- | |||
| '''August 1997 - Juni 2003''' | |||
| Sekundarschule „Bertolt Brecht“ Zöschen | |||
|- | |||
| '''September 1993 - Juni 1997''' | |||
| Grundschule Wallendorf | |||
|- | |||
|} | |||
== Akademischer Werdegang == | |||
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | |||
|- | |||
| style="width: 250px;" | '''Wintersemester 2007/2008 - Wintersemester 2008/2009''' | |||
| Studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, damaliger Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) | |||
|- | |||
| '''seit Oktober 2009''' | |||
| Student im Master-Studiengang Informatik/Künstliche Intelligenz (M.Eng.) am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme an der Hochschule Merseburg (FH) | |||
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module: | |||
* Datenanalyse (''Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Eckhard Liebscher'') | |||
* Echtzeitbetriebssysteme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz'') | |||
* Einführung in die Künstliche Intelligenz (''Herr Dipl.-Inform. Thomas Wendt'') | |||
* Rechnernetze (''Herr Prof. Dr. rer. nat. Uwe Heuert'') | |||
* Softwareengineering (''Herr Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf'') | |||
* Wissensbasierte Systeme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann'') | |||
|- | |||
| '''seit Wintersemester 2009/2010''' | |||
| Wissenschaftliche Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, ehem. Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) | |||
|- | |||
| '''Oktober 2006 - November 2009''' | |||
| Student an der Hochschule Merseburg (FH), Studiengang Ingenieurswesen für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik (B. Eng.), Abschluss als ''Bachelor of Engineering'' (B.Eng.) und Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik. | |||
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module: | |||
* Aktorik - elektrische Maschinen und Antriebe (''Prof. Dr.-Ing. Jörg Scheffler'') | |||
* AutoCAD (''Dipl.-Ing. Kieser'') | |||
* Computeralgebra (''Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'') | |||
* Elektrotechnik / Elektronik I - Gleichstromgrößen und Messtechnik (''Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt'') | |||
* Elektrotechnik / Elektronik II - Wechselstromtechnik (''Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt'') | |||
* Embedded Systems (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'') | |||
* Fachsprache Englisch I (''Angelika Wölfer'') | |||
* Fachsprache Englisch II (''Angelika Wölfer'') | |||
* Informatik I - Algorithmen und C-Programmierung (''Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buchanan'') | |||
* Informatik II - Datenbanksysteme (''Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buchanan'') | |||
* Informatik III - Prozessdatenverarbeitung (''Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz'') | |||
* Fertigungstechnik (''Dipl.-Ing. Heinrich Schwammel'') | |||
* Fertigungssysteme (''Prof. Dr.-Ing. Rolf Kademann'') | |||
* Maschinendynamik (''Prof. Dr.-Ing. Horst-Herbert Krause'') | |||
* Maschinenelemente / Konstruktionstechnik I - Grundlagen des technischen Zeichnens (''Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'') | |||
* Maschinenelemente / Konstruktionstechnik II (''Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'') | |||
* Maschinenelemente / Konstruktionstechnik III (''Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'') | |||
* Maschinenelemente / Konstruktionstechnik IV - CAD und Konstruktionsmethodik (''apl. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Knoll'') | |||
* Mathematik I (''Prof. Dr. rer. nat. habil. Otfried Lange'') | |||
* Mathematik II (''Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'') | |||
* Mathematik III - Funktionentheorie und Funktionaltransformation (''Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'') | |||
* Mechatronische Systeme I (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'') | |||
* Mechatronische Systeme II (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'') | |||
* Mechatronische Systeme III (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'') | |||
* Messtechnik / Sensorik (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'') | |||
* Qualitätssicherung und Produkthaftung (''Dipl.-Ing. Heinrich Schwammel'') | |||
* Physik I - Experimentalphysik (''Prof. Dr. rer. nat. Eike Rosenfeld'') | |||
* Physik II - Elektrostatik, Schwingungen und Wellen (''Prof. Dr. rer. nat. Eike Rosenfeld'') | |||
* Projektmanagement (''Prof. Dr.-Ing. Heike Mrech'') | |||
* Regelungstechnik (''Prof. Dr.-Ing. Tatjana Lange'') | |||
* Steuerungs- und Automatisierungstechnik (''Prof. Dr.-Ing. Peter Helm'') | |||
* Strömungslehre (''Prof. Dr.-Ing. Martin Staiger'') | |||
* Technische Betriebswirtschaftslehre (''Dipl.-Wirtsch.-Inform. Petra Schwerin'') | |||
* Technische Mechanik I - Statik (''Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs'') | |||
* Technische Mechanik II - Elastostatik (''Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs'') | |||
* Technische Mechanik III - Dynamik / Kinematik, Getriebetechnik (''Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs'') | |||
* Technische Thermodynamik (''Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Picht'') | |||
* Werkstofftechnik I (''Dr.-Ing. Susanne Fiedler'') | |||
* Werkstofftechnik II (''Dr.-Ing. Susanne Fiedler'') | |||
* Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (''Prof. Dr.-Ing. Rolf Kademann'') | |||
|- | |||
|} | |||
== Praktika & Nebentätigkeiten == | |||
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | |||
|- | |||
| style="width: 250px;" | '''16. März 2009 - 13. November 2009''' | |||
| Praktikant beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Abteilung Guidance, Navigation and Control Systems, Avionics, in Bremen | |||
|- | |||
| '''Sommersemester 2007''' | |||
| Studentische Hilfskraft für Frau Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt, heutige Dekanin des Fachbereichs Ingenieur- und Naturwissenschaften der Hochschule Merseburg (FH) | |||
|- | |||
| '''Wintersemester 2009/2010''' | |||
| Wissenschaftliche Hilfskraft für Herrn Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme der Hochschule Merseburg (FH) | |||
|- | |||
|} | |||
== Fähigkeiten, Kenntnisse & Interessensgebiete == | |||
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | |||
|- | |||
| style="width: 250px;" | '''Programmierkenntnisse''' | |||
| PHP, C, C++, C#, LaTeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal | |||
|- | |||
| '''Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware''' | |||
| | |||
* CATIA V5 (Dassault Systèmes) | |||
* AutoCAD (Autodesk) | |||
* Matlab/Simulink R2009a (The Mathworks) | |||
* Scilab/Scicos | |||
* Simatic Manager (Siemens) | |||
* Mathematica 7 (Wolfram Research) | |||
* Visual Studio (Microsoft) | |||
* LabVIEW (National Instruments) | |||
* Office Project (Microsoft) | |||
* ModelSim & Quartus II (Altera) | |||
|- | |||
| '''DV-Kenntnisse''' | |||
| | |||
* umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Administration und Einrichtung von Servern, Rechnern und Rechnernetzen | |||
* Konzeption und Programmierung eigener Software, Mitarbeit bei verschiedenen OpenSource-Projekten (Drupal CMS, Mozilla Firefox) | |||
|- | |||
| '''Interessensgebiete''' | |||
| | |||
* Raumfahrt, Raumfahrttechnik, Astronomie, Luftfahrttechnik | |||
* physikalische Interessensgebiete: Astrophysik, Quantenphysik, Relativitäts- und Stringtheorie | |||
* Computer, Server und Rechnernetze | |||
* Steuerungen, Sensorik und integrierte Systeme | |||
* künstliche Intelligenz | |||
* Mathematik und mathematische Methoden | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:44, 19 April 2010
miniatur|125px|rechts|B.Eng. René Schwarz
Persönliche Daten
| Anrede | Herr B.Eng. |
| vollständiger Name | René Schwarz |
| gegenwärtige Anschrift | Herr B.Eng. René Schwarz König-Heinrich-Str. 21 DE-06217 Merseburg |
| Telefon | +49-(0)162-6396139 |
| Fax | +49-(0)32-121006237 |
| mail@rene-schwarz.com | |
| Homepage | http://www.rene-schwarz.com |
| ICQ-Nr. | 117-362-395 |
| Familienstand | ledig |
| Nationalität | deutsch |
| Geburtsname | René Siermann |
| Geburtsdatum | 15. April 1987 |
| Geburtsort | Merseburg |
| gegenwärtige Tätigkeit | Student an der Hochschule Merseburg (FH) Master-Studiengang Informatik/künstliche Intelligenz (M.Eng.) |
Abschlüsse
| 13. November 2009 | Bachelor of Engineering (B.Eng.) Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik Studiengang Mechatronik, Industrie und Physiktechnik an der Hochschule Merseburg (FH) Bachelorthesis: Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten „AsteroidFinder/SSB“ am Institut für Raumfahrtsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (Gesamtnote der Abschlussarbeit: 1,0) Mentoren und Gutachter:
|
| 07. Juli 2006 | Abitur - allgemeine Hochschulreife (ø 1,3) mit Auszeichnung |
| 09. Juli 2003 | Erweiterter Realschulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (ø 1,22) mit Auszeichnung |
Ehrungen & Auszeichnungen
| 26. November 2009 | Forschungspreis 2009 der Hochschule Merseburg (FH) für Studierende (Dotierung: 750,- Euro) wissenschaftliche Arbeit zum Thema „Versuchsaufbau, Protokoll- und Softwareimplementierung zur Systemidentifikation von Reaktionsrädern des Typs RW90“ |
| 24. September 2009 | Dankurkunde für die geleistete Arbeit im Senat der Hochschule Merseburg (FH) des Rektors der Hochschule Merseburg (FH) |
| Juli 2006 | Ehrung - Jahrgangsbester (3. Platz) des Abiturjahrganges 2oo6 |
| Juli 2004 | Ehrung - Jahrgangsbester des Abiturjahrganges 2oo6 Fachrichtung Technik |
| 09. Juli 2003 | Beste Schüler Abschlussjahr 2oo3 (3. Platz) |
Ehrenamtliches & soziales Engagement
| Hochschule Merseburg (FH) University of Applied Sciences |
Wintersemester 2007/2008 bis Wintersemester 2008/2009:
|
| streetracer merseburg e.V. - markenoffener Motorsportverein - |
Januar 2006 bis Mai 2009: 1. Vorstandsvorsitzender
2005: Gründungsmitglied des Vereins, Schriftführer und Ehrenvorstandsmitglied |
| Studentenclub REAKTOR e.V. Hochschule Merseburg (FH) |
seit 05. August 2008: Vorstandsmitglied (Finanzbeauftragter) und juristischer Vertreter
seit April 2008: Mitglied |
| Verein Deutscher Ingenieure (VDI) | seit Mai 2007: studierendes Mitglied |
| Wikimedia Deutschland e.V. Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens |
seit Dezember 2007: aktives Mitglied |
Schulische Ausbildung
| August 2003 - Juli 2006 | Technisches Fachgymnasium der Berufsbildenden Schulen II des Landkreises Merseburg-Querfurt, Merseburg |
| August 1997 - Juni 2003 | Sekundarschule „Bertolt Brecht“ Zöschen |
| September 1993 - Juni 1997 | Grundschule Wallendorf |
Akademischer Werdegang
| Wintersemester 2007/2008 - Wintersemester 2008/2009 | Studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, damaliger Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) |
| seit Oktober 2009 | Student im Master-Studiengang Informatik/Künstliche Intelligenz (M.Eng.) am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme an der Hochschule Merseburg (FH)
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
|
| seit Wintersemester 2009/2010 | Wissenschaftliche Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, ehem. Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) |
| Oktober 2006 - November 2009 | Student an der Hochschule Merseburg (FH), Studiengang Ingenieurswesen für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik (B. Eng.), Abschluss als Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik.
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
|
Praktika & Nebentätigkeiten
| 16. März 2009 - 13. November 2009 | Praktikant beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Abteilung Guidance, Navigation and Control Systems, Avionics, in Bremen |
| Sommersemester 2007 | Studentische Hilfskraft für Frau Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt, heutige Dekanin des Fachbereichs Ingenieur- und Naturwissenschaften der Hochschule Merseburg (FH) |
| Wintersemester 2009/2010 | Wissenschaftliche Hilfskraft für Herrn Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme der Hochschule Merseburg (FH) |
Fähigkeiten, Kenntnisse & Interessensgebiete
| Programmierkenntnisse | PHP, C, C++, C#, LaTeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal |
| Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware |
|
| DV-Kenntnisse |
|
| Interessensgebiete |
|
Science