File list
From M.Eng. René Schwarz, Bremen/Merseburg
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20, 18 April 2010 | Bachelorthesis cover front.jpg (file) | 122 KB | René Schwarz | Front-Cover meiner Bachelorthesis. Das Hintergrundbild ist urheberrechtlich geschützt. '''Buchcover-Artwork „Seed of Life“''', Copyright 2009 by Christian Joore (Canada), Kindaroomy.com. Vielen Dank an Christian Joore für seine freundliche Unte | 1 | |
| 19:21, 18 April 2010 | Bachelorthesis cover back.jpg (file) | 135 KB | René Schwarz | Back-Cover meiner Bachelorthesis. Das Hintergrundbild ist urheberrechtlich geschützt. '''Buchcover-Artwork „Seed of Life“''', Copyright 2009 by Christian Joore (Canada), Kindaroomy.com. Vielen Dank an Christian Joore für seine freundliche Unter | 1 | |
| 20:16, 18 April 2010 | Bachelorthesis Titelblatt.pdf (file) | 642 KB | René Schwarz | Titelblatt meiner Bachelorthesis. Die Logos des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) sowie der Hochschule Merseburg (FH) sind urheberrechtlich geschützt. | 1 | |
| 21:33, 18 April 2010 | Tabelle ieos.png (file) | 50 KB | René Schwarz | Tabelle der momentan bekannten IEOs Vollständige Übersicht der bisher entdeckten IEOs. Objekte mit einem Stern (*) sind als potentiell gefährlich für die Erde eingestuft (Angaben frei nach National Aeronautics and Space Administrat | 1 | |
| 12:21, 19 April 2010 | MZ-2009-11-27.jpg (file) | 562 KB | René Schwarz | Zeitungsartikel aus der Mitteldeutschen Zeitung, Ausgabe vom 27.11.2009. Das Urheberrecht liegt bei der Mitteldeutschen Zeitung. Veröffentlicht auf meinen Internetseiten mit freundlicher Genehmigung. | 1 | |
| 15:50, 19 April 2010 | CC-BY-NC-SA-Button.png (file) | ![]() |
5 KB | René Schwarz | Button der Creative Commons Lizenz CC-BY-NC-SA. Quelle: http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | 1 |
| 23:18, 29 January 2011 | Herleitung-Rotationsmatrix.svg (file) | 23 KB | René Schwarz | Grafik zur Herleitung der Rotationsmatrix | 1 | |
| 20:27, 11 February 2011 | Example math rendering as png.png (file) | 2 KB | René Schwarz | 2 | ||
| 20:03, 16 February 2011 | Punkt im R3.svg (file) | 15 KB | René Schwarz | {{CopyEigenCC-BY-NC-SA}} Ein Punkt im dreidimensionalen Raum <math>\mathbb{R}^3</math>. Das Schaubild zeigt die Zerlegung des Punktes <math>\vec{P}</math> in seine Komponenten <math>P_x</math>, <math>P_y</math> und <math>P_z</math>. | 1 | |
| 13:37, 5 March 2011 | Bsp-wuerfel.png (file) | 19 KB | René Schwarz | höhere Auflösung, da SVG-Export in GS 9.01 gebrochen (derzeit nur Rastergrafik möglich) | 3 | |
| 15:14, 10 April 2011 | Falsches-math-rendering-jsMath1.png (file) | 14 KB | René Schwarz | Screenshot einer grauenhaften Darstellung von mathematischen Ausdrücken mit jsMath | 1 | |
| 15:38, 10 April 2011 | Falsches-math-rendering-jsMath2.png (file) | 30 KB | René Schwarz | Screenshot einer grauenhaften Darstellung von mathematischen Ausdrücken mit jsMath | 1 | |
| 15:40, 10 April 2011 | Korrektes-math-rendering-MathJax1.png (file) | 21 KB | René Schwarz | korrektes Rendering von mathematischen Ausdrücken mit MathJax | 1 | |
| 15:41, 10 April 2011 | Korrektes-math-rendering-MathJax2.png (file) | 24 KB | René Schwarz | korrektes Rendering von mathematischen Ausdrücken mit MathJax | 1 | |
| 16:03, 10 April 2011 | Adblock-screenshot.png (file) | 14 KB | René Schwarz | Screenshot: Adblock Plus mit Menüeintrag „Blockierbare Elemente öffnen“ | 1 | |
| 16:09, 10 April 2011 | Adblock-screenshot2.png (file) | 37 KB | René Schwarz | Screenshot: Auswählen blockierbarer Elemente in Abblock Plus | 1 | |
| 16:11, 10 April 2011 | Adblock-screenshot3.png (file) | 58 KB | René Schwarz | Screenshot: Anlegen eines benutzerdefinierten Filters in Adblock Plus | 1 | |
| 16:21, 10 April 2011 | Greasemonkey-userscript-installation.png (file) | 43 KB | René Schwarz | Screenshot: Installation eines User-Scripts in GreaseMonkey. | 1 | |
| 14:20, 11 May 2011 | LCARS-MRC Emergency Mode.svg (file) | 47 KB | René Schwarz | LCARS-MRC: GUI im Emergency Mode | 1 | |
| 14:20, 11 May 2011 | LCARS-MRC GUI Desc.svg (file) | 185 KB | René Schwarz | LCARS-MRC: GUI-Beschreibung | 1 | |
| 14:21, 11 May 2011 | LCARS-MRC GUI.svg (file) | 296 KB | René Schwarz | LCARS-MRC: GUI | 1 | |
| 14:21, 11 May 2011 | LCARS-MRC Shutdown.svg (file) | 63 KB | René Schwarz | LCARS-MRC: GUI im Shutdown Mode | 1 | |
| 14:22, 11 May 2011 | LCARS-MRC Screenshot.png (file) | 244 KB | René Schwarz | LCARS-MRC: Screenshot | 1 | |
| 18:24, 11 May 2011 | LCARS-MRC-Quadrokopter-mit-Koordinatensystem.svg (file) | 101 KB | René Schwarz | Prinzipskizze des Quadrokopters aus der Phase der Modellbildung {{CopyEigenCC-BY-NC-SA}} | 1 | |
| 19:36, 27 June 2011 | Gradnetz erde.svg (file) | 458 KB | René Schwarz | Gradnetz der Erde {{CopyEigenCC}} | 1 | |
| 22:01, 27 July 2011 | Clementine moon surface meshlab.jpg (file) | 264 KB | René Schwarz | A 3D model of the Moon's surface topography, meshed in MeshLab. {{Copy-EigenCC}} | 1 | |
| 22:40, 27 July 2011 | Clementine moon surface meshlab colored.jpg (file) | 177 KB | René Schwarz | A color coded 3D model of the Moon's surface topography, meshed in MeshLab. {{CopyEigenCC-BY-NC-SA}} | 1 | |
| 14:06, 30 January 2012 | MySQL Profiling Spatial Query with Order Statement.png (file) | 35 KB | René Schwarz | {{CopyEigenCC-BY-NC-SA}} | 1 | |
| 14:12, 30 January 2012 | MySQL Profiling Spatial Query without Order Statement.png (file) | 34 KB | René Schwarz | {{CopyEigenCC-BY-NC-SA}} | 1 | |
| 17:14, 10 February 2012 | Example math rendering as svg.svg (file) | 34 KB | René Schwarz | {{CopyEigenCC-BY-NC-SA}} | 1 | |
| 12:41, 23 February 2012 | Moon Surface-Local Illuminance Flow Determination1.png (file) | 466 KB | René Schwarz | 2 | ||
| 14:29, 23 February 2012 | Moon Surface-Local Illuminance Flow Determination2.png (file) | 430 KB | René Schwarz | 2 | ||
| 07:48, 11 June 2012 | Studentenclub REAKTOR-Logo.svg (file) | 67 KB | René Schwarz | Logo des Studentenclub REAKTOR e.V. Dieses Logo ist ggf. urheber-, patent- und markenrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Studentenclubs REAKTOR e.V. nicht weiterverwendet werden. | 1 | |
| 15:21, 30 November 2012 | Sketch Moment of Inertia Tensor Cuboid - Coordinate System.svg (file) | 4 KB | René Schwarz | {{CopyEigenCC-BY-NC-SA}} | 1 | |
| 13:50, 23 July 2013 | Cover BOOK 9783848216284 Schwarz, Rene - Master's Thesis (Moon Surface Illumination Simulation Framework).jpg (file) | 0 bytes | René Schwarz | {{CopyEigenCC-BY-NC-SA}} | 1 | |
| 14:05, 23 July 2013 | CC-BY-NC-Button.png (file) | ![]() |
5 KB | René Schwarz | Button of the Creative Commons CC BY-NC License. Source: http://i.creativecommons.org/l/by-nc/3.0/de/88x31.png | 1 |
| 21:23, 27 December 2013 | DLR-Logo.svg (file) | 20 KB | René Schwarz | 3 | ||
| 15:44, 29 October 2014 | Memorandum-006-quaternions.png (file) | 105 KB | René Schwarz | 1 | ||
| 11:51, 11 August 2022 | Portrait Rene Schwarz.jpg (file) | 60 KB | René Schwarz | 2 |
Science

